Технические характеристики
| Система сканирования | Чересстрочная 1125 линий (1080i линий) |
| Матрица | 2/3" 2,200,000 pixel lT CCD (2CCD system) |
| Крепление объектива | 2/3" C-Mount |
| Рабочая температура | - 10 °С до +45 °С |
| Рабочее напряжение | DC 12 В (11~16В) |
| Вес |
камерная головка приблизительно 0,2 кг CCU-790A 2,0 кг |
| Размеры (W x H x D) |
Камерная головка 40×53×65 мм CCU 90×103×180 |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Коррекция контура |
По вертикали 3 линии По горизонтали Частота вспышки 17 - 22 МГц |
| Входные сигналы | Внешний сигнал синхронизации - 3 уровня синхронизации 1 канал (0,6 В (размах) +/- 6дБ) |
| Выходные сигналы | Аналоговый - R,G,B or Y,PB,PR каждый по 1 каналу, 75 Ом (multi-pin соединение) |
| HD SDI | Y,PB,PR 4:2:2 последовательный цифровой 2 канала (SMPTE 292M) |
| Камерный кабель | Диаметр 7,9 мм/ 5м, 10м, 15м, 30м (Макс.) |
| Чувствительность | F8 / 2,000 лк. |
| Отношение сигнал/шум | 54 дБ (Y) |
| Предельное разрешение | 1000 ТВЛ |
| Регулировка усиления | 0dB,+6dB,+12dB,+18dB (переключаемая) |
| Автоматические функции | Электронный затвор, баланс белого |
Скачать брошюру (на английском)

