Технические характеристики
| Формат изображения |
1080 lines 59.94Hz 2:1 interlaced (1920*1080) 720 lines 59.94Hz 1:1 non-interlaced (1280*720) 1080 lines 23.98Hz 1:1 non-interlaced (1920*1080) 1080 lines 50Hz 2:1 interlaced (1920*1080) 720 lines 50Hz 1:1 non-interlaced (1280*720) |
| Матрица | 2/3-inch 2,100,000-pixel CMOS |
| Оптическая система | 2/3-inch 3CMOS (R,G,B) sensor |
| Чувствительность | F10/2000 lx (target) |
| Крепление объектива | BTA-S1005B |
| Видоискатель | 2-inch B/W viewfinder |
| Питание | DC+10.5V~+17V |
| Рабочая темпиратура | -0°C~+40°C |
| Темпиратура хранения | -25°C~+60°C |
| Влажность | 25%~80% (Non-condensing) |
| Радиопомехи | FCC class A, CE class A |
| Размеры | W138.5 * H250.5 * D320 mm |
| Вес | 4.5 кг |
| Отношение сигнал/шум | 56dB (HDTV-target) |
| Разрешение / глубина модуляции |
1000TVL/45% or more (1080/59.94i 800TVL, 27.5MHz)
700TVL/40% or more (720/59.94p 560TVL, 28.875MHz) 1000TVL/45% or more (1080/24p 800TVL, 27.5MHz) 1000TVL/45% or more (1080/50i 800TVL, 27.5MHz) 700TVL/40% or more (720/50p 560TVL, 28.875MHz) |
| Совмещение растров | менее чем 0,02% |
| Потребляемая мощность |
камерная головка: 32Вт
2" видоискатель: 6Вт |
| Звуковой сигнал | XLR-3pin *2 (0dBu/-40dBu/-60dBu) |
| Микрофон | XLR-3pin (-40dB/-60dB), XLR-5pin as option |
| Timecode | BNC SMPTE-12M-1995 |
| Gen-lock | SMPTE-274M, SMPTE-296M, (shared with SDTV) |
| HD-SDI сигнал | BTA S-004B, SMPTE-292M |
| Мониторный сигнал | Y (BNC connector, 75Ω) or SDTV VBS selectable |
| VCR сигнал | BTA S1005B (necessary for VTA-207V) |
| Звуковой сигнал | XLR-5pin (0dBu) |
| Наушники | 3.5mm stereo jack *2 |
| USB | USB2.0 *2 |
| Видео сигнал | 1080/59.94i, 720/60p, 1080/24p, 1080/50i, 720/50p |
| Сжатие | Avid DNxHD 145 (в будущем будет поддерживаться Avid DNxHD220) |
| Время записи | 90min. (100GB FieldPak2 at 1080/60i) |

